パナソニック太陽光発電システムのパワーコンディショナ(パワコン)のエラーコードを故障・異常箇所から対処法までご紹介
パナソニック太陽光発電システムのパワーコンディショナ(パワコン)のエラーコードと対処方法をエラーコード別に一覧で掲載しています。 エコキュート激安革命では全国のお客様に、オール電化の機種選定から設置工事までトータルにサポートさせていただき、最適なエコキュートをご満足頂ける価格でお求めいただけます。
パワーコンディショナVBPC340(4.0 kW) VBPC355(5.5 kW)
エラーコード | エラーコードの意味 | 対処の仕方 |
---|---|---|
E 01,02,03, 04,05,06, 07,08 |
商用電源の異常のため、パワーコンディショナの運転を停止 しました。 | 商用電源の異常が回復してから約5分間で自動的に運転を再開します。そのままの状態でお待ちください。停電はしていないのに10分以上表示が変わらない場合は、点検コードを控えて修理ご相談 窓口にご連絡ください。 |
F 01,02,03, 04 |
パワーコンディショナの内部で異常が発生した可能性があります。 | 点検コードを控えて接続箱の開閉器をOFFにし、住宅分電盤の連系ブレーカをOFFにした後、修理ご相談窓口にご連絡ください。 |
P 01,02,03, 04,05,06, 07,08,09, 10,11,12, 13,14,15, 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24 |
パワーコンディショナの運転が一時的に不安定になりました。パワーコンディショナの運転を一時的に停止しています。 | しばらくそのままの状態でお待ちください。自動的に運転を再開します。再開しない場合は、点検コードを控えて修理ご相談窓口にご連絡ください。 |
P 25 | 消費電力に対し、発電電力が不足しているため、パワーコンディショナの運転を停止しました。 | 自立運転モードにて、運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品を使用しないでください。対象となる電気製品を自立運転用コンセントから外し、自立運転開始操作(17ページ参照をしてください。 |
P 26 | 出力電圧が過電圧状態になったため、パワーコンディショナの運転を停止しました。 | |
P 27 | 過電流が流れたため、パワーコンディショナの運転を停止しました。 | 自立運転モードにて、運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品を使用しないでください。 対象となる電気製品を自立運転用コンセントから外し、自立運転開始操作をしてください。 |
P 28 | 過負荷状態を検出したためパワーコンディショナの運転を停止しました。 | |
P 29 | 出力電圧が不足電圧状態になったため、パワーコンディショナの運転を停止しました。 | |
U 11,12,13, 14,15,16, 17,18,19, 20,21,22, 23,24,25, 26,27,28, 29,30,31, 32,33,34 |
パワーコンディショナの運転が不安定な状態が複数回続きました。パワーコンディショナの運転を停止しています。 | 連系運転の開始操作(9ページ参照)をしてください。それでも表示が消えない場合は、点検コードを控えて接続箱の開閉器をOFFにし、住宅分電盤の連系ブレーカをOFFにした後、修理ご相談窓口にご連絡ください。 |
U 35 | 「P25」を5回検出しました。運転を一時的に停止しています。 | 自立運転モードにて、運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品を使用しないでください。対象となる電気製品を自立運転用コンセントから外し、自立運転開始操作をしてください。 |
U 36 | 「P26」を5回検出しました。 運転を一時的に停止しています。 | |
U 37 | 「P27」を5回検出しました。 運転を一時的に停止しています。 | |
U 38 | 「P28」を5回検出しました。 運転を一時的に停止しています。 | |
U 39 | 「P29」を5回検出しました。 運転を一時的に停止しています。 | |
CLOCK | パワーコンディショナで保持している日時情報がリセットされました。 | 年月日と時刻を設定してください。 |
JudEn | 自立運転中に系統電源が回復し、 パワーコンディショナが受電しています。 | 自立運転を停止し、連系運転を開始することが可能です。 |
真っ赤な表示 | 電力が供給されていません。 | 連系ブレーカと接続箱の開閉器の状態を確認してください。 |
パワーコンディショナVBPC227A3(2.7kw)
エラーコード | エラーコードの意味 | 対処の仕方 |
---|---|---|
E 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14 |
停電または商用電源の乱れによる運転停止原因が解除されれば、自動的に運転を再開します。 | 商用電源が正常になるまでお待ちください。 住宅内の他の電気製品が、正常に使用できる状態であるのにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合(住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていないか確認し、OFF(切)で あればON(入)にしてみてください。)または、住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。 |
F 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25,26,27, 28,29,30, 31,32,33, 34,35,36, 37,38,39, 40,41,42, 43,44,45, 46,47,48, 49,50 |
正常にもどれば10秒~数分後に自動的に運転を再開します。 (表示部がカウントダウンを開始すると同時に連系ランプが点滅し、その後点灯に変わります。) ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 |
|
F 57,58,59, 60,61,62, 63,64,65, 66,67,68, 69,70 |
運転/停止ボタンを押し「停止」にした後に、再度 運転/停止ボタンを押し、「運転」してください。 正常にもどれば10秒~数分後に運転を再開します。ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 | |
運転中に「E 」を検出したときは自立運転モードで、太陽電池の発電量に対して、使用する電気製品の消費電力が極端に大きくなっています。自立運転モードで日没を迎えたときは翌朝、運転開始は、自動的に連系運転モードが選択されています。 運転/停止ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。 |
||
F 81 | 過電流検出(自立運転時) | 自立運転モードにて、消費電力の大きな電気製品(入力15Aを超えるもの)を使用していませんか?(運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品も含みます。)正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。 |
F 82 | 不足電圧検出(自立運転時) | 自立運転モードにて、太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなっています。(太陽電池モジュールの発電量以上の電力が必要な電気機器は使用できません。) 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。 |
F 83 | 過電圧検出(自立運転時) | 運転モードにて、接続される電気製品の種類等により発生することがあります。ひんぱんに発生する場合は、対象となった電気製品の使用は避けてください。 正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。 |
F 87 | 自立リレー接続前不足電圧検出 | 太陽電池モジュールの発電量が不足している可能性があります。正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。 |
F 88 | 自立リレー接続前過電圧検出 | 太陽電池モジュールの発電量が日射急変等によって不安定な可能性があります。正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。 |
F 89 | 「F81」を8回検出したとき | 「F81」を8回検出しました。運転/停止ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。 |
F 90 | 「F82」を8回検出したとき | 「F82」を8回検出しました。運転/停止ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。 |
F 91 | 「F83」を8回検出したとき | 「F83」を8回検出しました。運転/停止ボタンを押し、「停止」→「運転」にすることで10秒程度で運転が再開できます。 |
パナソニックパワーコンディショナ故障時のお問合せ先
電話番号:0120-872-150
受付時間:月~土 / 9:00~19:00
日・祝・年末年始 / 9:00~18:00
年中無休
http://panasonic.co.jp/es/pests/inquiry/index.html